Ostatnio oglądałeś

D-link DES-1210-28P 24xFE/PoE, 2xGE, 2xCombo
1 074,81 zł z VAT (873,83 zł netto)

EdgeSwitch 16 XG
2 534,02 zł z VAT (2 060,18 zł netto)
Biuro obsługi klienta: +48 34 333 67 76
Zakupy hurtowe - Kupuj ten produkt w cenach hurtowych: Panel B2B
Dostępność: Skonsultuj z handlowcem
Cena:
1 074,81 zł z VAT (873,83 zł netto)
| Typ obudowy | Do szaf RACK | |
|---|---|---|
| Zarządzanie | Zarządzalny L2 | |
| Dostęp | Telnet RMON SNMP v1/v2c/v3 Wiersz poleceń (CLI) Przeglądarka WWW (GUI) |
|
| Architektura sieci | Fast Ethernet | |
| Całkowita liczba portów | 28 | |
| Rodzaje wejść / wyjść | Combo port BASE-T/SFP - 2 szt. RJ-45 10/100/1000 Mbps - 2 szt. RJ-45 10/100 Mbps - 24 szt. |
|
| Power over Ethernet (PoE) | PoE+ 802.3at (PSE) do 30W PoE 802.3af (PSE) do 15.4W |
|
| Liczba portów PoE/PoE+ | 24 | |
| Obsługiwane standardy | IEEE 802.3 x IEEE 802.3 z IEEE 802.3 ab IEEE 802.3 u IEEE 802.3 |
|
| Rozmiar tablicy MAC | 8 k | |
| Liczba grup VLAN | 256 | |
| Przepustowość | 12,8 Gb/s | |
| Bufor pamięci | 64 kB | |
| Maksymalny pobór mocy | 254 W | |
| MTBF | 205 416 h | |
| Dodatkowe informacje | Automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX) VLAN QoS |
|
| Wysokość | 44 mm | |
| Szerokość | 440 mm | |
| Głębokość | 250 mm | |
| Gwarancja | 24 miesiące (gwarancja producenta) |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami GPSR: Producent

1 074,81 zł z VAT (873,83 zł netto)

2 534,02 zł z VAT (2 060,18 zł netto)
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach
Wpisz adres email