Ostatnio oglądałeś

MikroTik CRS212-1G-10S-1S+IN
843,46 zł z VAT (685,74 zł netto)

FC50-2/2-2M Dupleks MM 50/125 ST/ST. 2m
27,66 zł z VAT (22,49 zł netto)

MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN
602,59 zł z VAT (489,91 zł netto)
Biuro obsługi klienta: +48 34 333 67 76
Zakupy hurtowe - Kupuj ten produkt w cenach hurtowych: Panel B2B
Dostępność: Dostepny
Cena:
694,02 zł z VAT (564,24 zł netto)
| Typ obudowy | Do szaf RACK | |
|---|---|---|
| Zarządzanie | Zarządzalny L3 | |
| Dostęp | Przeglądarka WWW (GUI)Wiersz poleceń (CLI)SNMP v1/v2c/v3RMONTelnet | |
| Archtektura sieci | Gigabit Ethernet | |
| Całkowita liczba portów | 10 | |
| Rodzaje wejść wyjść | 10/100/1000 Mbps - 8 szt.port SFP - 2 szt. | |
| Power over Ethernet (PoE) | PoE 802.3af (PSE) do 15.4W | |
| Liczba portów PoE/PoE+ | 8 | |
| Obsługiwane protokoły | IEEE 802.3IEEE 802.3uIEEE 802.3abIEEE 802.3xIEEE 802.3az | |
| Rozmiar tablicy MAC | 16K | |
| Ramka Jumbo | 9216 bytes | |
| Liczba grup VLAN | 256 | |
| Algorytm przełączania | Store-and-forward | |
| Przepustowość | 20 Gbps | |
| Bufor pamięci | 1,5 MB | |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | |
| Maksymalny pobór mocy | 103,4 W | |
| MTBF | 315 336 h | |
| Dodatkowe informacje | Praca w trybie half i full-duplexAutomatyczne rozpoznawanie kabla krosowego (MDI/MDIX)QoSVLANDiagnostyka przewodów | |
| Wysokość | 44 mm | |
| Szerokość | 280 mm | |
| Głębokość | 180 mm | |
| Waga | 1,41 kg |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami GPSR: Producent

843,46 zł z VAT (685,74 zł netto)

27,66 zł z VAT (22,49 zł netto)

602,59 zł z VAT (489,91 zł netto)
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach
Wpisz adres email