Ostatnio oglądałeś

EdgeSwitch PoE+ 24 (250W)
1 813,97 zł z VAT (1 474,77 zł netto)

Mufa światłowodowa GFP-16C 96J napowietrzna
187,45 zł z VAT (152,40 zł netto)

Spawarka Fujikura 41S
14 637,00 zł z VAT (11 900,00 zł netto)
Biuro obsługi klienta: +48 34 333 67 76
Zakupy hurtowe - Kupuj ten produkt w cenach hurtowych: Panel B2B
Dostępność: Skonsultuj z handlowcem
Cena:
1 813,97 zł z VAT (1 474,77 zł netto)
Najważniejsze cechy:
| Wymiary | 485.04 × 44.45 × 285.6 mm |
| Waga | 3.7kg |
| Przepustowość (non-blocking) | 26Gbps |
| Maksymalny pobór prądu | 250W |
| Zasilanie | 100-240VAC/50-60Hz |
| Zasilacz | AC/DC, wbudowany, 250W DC |
| LEDs/Port RJ45 Data Ports SFP Data Ports |
PoE, Speed/Link/Activity Speed/Link/Activity |
| Interfejsy | 24x 10/100/1000Mbps porty Ethernet RJ45 2x 1Gbps porty SFP |
| Management Interface | Ethernet In/Out of Band |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Do montarzu w szafie rackowej | Tak, 1U |
| ESD/EMP Protection | Air: ±24kV, Contact: ±24kV |
| Temperatura pracy | -5 do 40°C |
| Wilgotność pracy | 5 do 95% Noncondensing |
| Wstrząsy i wibracje | ETSI300-019-1.4 Standard |
| PoE na Port | |
| PoE Interfaces | POE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1,2+, 3, 6-) 24VDC Passive PoE (Pins 4,5+,7,8-) |
| Max. pobór mocy PoE+ na Port przy PSE | 34.2W |
| Zakres napięcia w trybie 802.3at | 50-57V |
| Max. pobór mocy przy Pasywnym zasilaniu PoE na Port | 17W |
| Zakres napięcia przy zasilaniu pasywnym PoE 24V | 20-27V |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami GPSR: Producent
Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel
support@ui.com
Netherlands

1 813,97 zł z VAT (1 474,77 zł netto)

187,45 zł z VAT (152,40 zł netto)

14 637,00 zł z VAT (11 900,00 zł netto)
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach
Wpisz adres email